Класс бетона – В 25
Морозостойкость – F200/F300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б1.12.1
Б — балка мостовая
1 — схема размещения закладных изделий в балке
12 – ширина изделия, м
1 – сварной каркас из арматуры
Класс бетона – В 27,5
Морозостойкость – F200/F300
Проект «Союздорпроект»
Пример маркировки: Б1200.110.95
Б — балка пролетного строения
1200 — длина изделия, см
110 – ширина изделия, см
95 – высота изделия, см
| Под нагрузку | Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А11 и НК-80 | Б1136.130.80 | ш. 8-2023-ис-1 | 11360 | 1300 | 800 | 160 | 4,32 | 10,8 |
| А11 и НК-80 | Б1200.130.93 | инв.54020-м | 12000 | 1300 | 930 | 160 | 4,82 | 12,1 |
| А11 и НК-80 | Б1500.130.93 | инв.54021-м | 15000 | 1300 | 930 | 160 | 6,02 | 15,1 |
| А11 и НК-80 | Б1800.130.108 | инв.54022-м | 18000 | 1300 | 1080 | 160 | 7,76 | 19,4 |
| Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б900.110.95 | инв.54120-мм | 9000 | 1100 | 950 | 220 | 3,89 | 9,8 | А14 и НК-102,8 |
| Б900.120.95 | инв.54120-мм | 9000 | 1200 | 950 | 220 | 4,07 | 10,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1200.110.95 | инв.54116-м | 12000 | 1100 | 950 | 220 | 5,19 | 13,0 | А14 и НК-102,8 |
| Б1200.120.95 | инв.54116-м | 12000 | 1200 | 950 | 220 | 5,43 | 13,6 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.110.95 | инв.54117-м | 15000 | 1100 | 950 | 220 | 6,48 | 16,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.120.95 | инв.54117-м | 15000 | 1200 | 950 | 220 | 6,78 | 17,0 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.110.110 | инв.54118-м | 18000 | 1100 | 1100 | 220 | 8,48 | 21,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.120.110 | инв.54118-м | 18000 | 1200 | 1100 | 220 | 8,84 | 22,1 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.140.123 | инв.54090-м | 18000 | 1400 | 1230 | 260/160 | 9,98 | 25,0 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.174.123 | инв.54090-м | 18000 | 1740 | 1230 | 260/160 | 10,94 | 27,4 | А14 и НК-102,8 |
| Б2100.140.123 | инв.54140-м | 21000 | 1400 | 1230 | 260/160 | 12,46 | 31,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б2100.174.123 | инв.54140-м | 21000 | 1740 | 1230 | 260/160 | 13,74 | 34,4 | А14 и НК-102,8 |
| Б2400.140.123 | инв.54112-м | 21000 | 1400 | 1230 | 260/160 | 13,69 | 34,3 | А14 и НК-102,8 |
| Б2400.174.123 | инв.54112-м | 21000 | 1740 | 1230 | 260/160 | 15,04 | 37,6 | А14 и НК-102,8 |
| Наименование | Проект, эскиз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина опорного ребра | Объем, м³ | Масса, т | Под нагрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1200.110.95 | инд.54116-м | 12000 | 1100 | 950 | 220 | 5,19 | 13,3 | А14 и НК-102,8 |
| Б1200.120.95 | инд.54116-м | 12000 | 1200 | 950 | 220 | 5,43 | 13,6 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.110.95 | инд.54117-м | 15000 | 1100 | 950 | 220 | 6,48 | 16,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1500.120.95 | инд.54117-м | 15000 | 1200 | 950 | 220 | 6,78 | 17,0 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.110.110 | инд.54118-м | 18000 | 1100 | 1100 | 220 | 8,48 | 21,2 | А14 и НК-102,8 |
| Б1800.120.110 | инд.54118-м | 18000 | 1200 | 1100 | 220 | 8,84 | 22,1 | А14 и НК-102,8 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время