С140.35-С
С - свая сплошного квадратного сечения
140.30 - длина (дм), сечение в (см)
С - стаканный стык
С60.35-ВС.2
С – свая сплошного квадратного сечения
60.35 – длина (дм), сечение (см)
В – верхняя секция
С – стаканный стык
2 – тип армирования
С80.35-НС.2
С – свая сплошного квадратного сечения
80.35 – длина (дм), сечение (см)
Н – нижняя секция
С – стаканный стык
2 – тип армирования
Сваи квадратного сплошного сечения допускается изготовлять с технологическим уклоном двух противоположных граней.
| № п/п | Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона , м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| 1 | С140.35-С | 14000 | 1,72 | 4,30 | С60.35 –ВС.2 | С80.35 –НС.2 |
| 2 | С150.35-С | 15000 | 1,84 | 4,60 | С70.35- ВС.2 | С80.35 –НС.2 |
| 3 | С160.35-С | 16000 | 1,96 | 4,90 | С80.35-ВС.2 | С80.35 –НС.2 |
| 4 | С170.35-С | 17000 | 2,08 | 5,20 | С90.35- ВС.2 | С80.35 –НС.2 |
| 5 | С180.35-С | 18000 | 2,21 | 5,50 | С60.35 –ВС.2 | С120.35 -НС.3 |
| 6 | С190.35-С | 19000 | 2,33 | 5,80 | С70.35 –ВС.2 | С120.35 -НС.3 |
| 7 | С200.35-С | 20000 | 2,45 | 6,10 | С80.35- ВС.2 | С120.35 -НС.3 |
| 8 | С210.35-С | 21000 | 2,57 | 6,40 | С90.35 –ВС.2 | С120.35 -НС.3 |
| 9 | С220.35-С | 22000 | 2,69 | 6,70 | С100.35- ВС.2 | С120.35 -НС.3 |
| 10 | С230.35-С | 23000 | 2,82 | 7,02 | С110.35 –ВС.2 | С120.35 -НС.3 |
| 11 | С240.35-С | 24000 | 2,94 | 7,32 | С120.35 –ВС.3 | С120.35 -НС.3 |
| 12 | С250.35-С | 25000 | 3,06 | 7,62 | С110.35 –ВС.2 | С140.35 -НС.4 |
| 13 | С260.35-С | 26000 | 3,18 | 7,92 | С120.35 –ВС.3 | С140.35 -НС.4 |
| 14 | С270.35-С | 27000 | 3,30 | 8,22 | С130.35 –ВС.3 | С140.35 -НС.4 |
| 15 | С280.35-С | 28000 | 3,42 | 8,53 | С140.35 –ВС.4 | С140.35 -НС.4 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время