С140.35-Св
С — свая сплошного квадратного сечения
140.35 — длина (дм), сечение (см)
Св — сварной стык
С60.35-ВСв.2
С — свая сплошного квадратного сечения
60.35 — длина (дм), сечение (см)
В — верхняя секция
Св — сварной стык
2 — тип армирования
С80.35-НСв.2
С — свая сплошного квадратного сечения
80.35 — длина (дм), сечение (см)
Н — нижняя секция
Св — сварной стык
2 — тип армирования
Сваи квадратного сплошного сечения допускается изготовлять с технологическим уклоном двух противоположных граней.
| № п/п | Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона , м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| 1 | С140.35-СВ | 14000 | 1,73 | 4,33 | С60.35 -ВСв.2 | С80.35 -НСв.2 |
| 2 | С150.35-СВ | 15000 | 1,85 | 4,63 | С70.35- ВСв.2 | С80.35 -НСв.2 |
| 3 | С160.35-СВ | 16000 | 1,97 | 4,93 | С80.35 -ВСв.2 | С80.35 -НСв.2 |
| 4 | С170.35-СВ | 17000 | 2,09 | 5,23 | С90.35- ВСв.2 | С80.35 -НСв.2 |
| 5 | С180.35-СВ | 18000 | 2,22 | 5,55 | С60.35 -ВСв.2 | С120.35 -НСв.3 |
| 6 | С190.35-СВ | 19000 | 2,34 | 5,85 | С70.35 -ВСв.2 | С120.35 -НСв.3 |
| 7 | С200.35-СВ | 20000 | 2,46 | 6,15 | С80.35- ВСв.2 | С120.35 -НСв.3 |
| 8 | С210.35-СВ | 21000 | 2,58 | 6,45 | С90.35 -ВСв.2 | С120.35 -НСв.3 |
| 9 | С220.35-СВ | 22000 | 2,71 | 6,78 | С100.35- ВСв.2 | С120.35 -НСв.3 |
| 10 | С230.35-СВ | 23000 | 2,83 | 7,08 | С110.35 -ВСв.2 | С120.35 -НСв.3 |
| 11 | С240.35-СВ | 24000 | 2,95 | 7,38 | С120.35 -ВСв.3 | С120.35 -НСв.3 |
| 12 | С250.35-СВ | 25000 | 3,07 | 7,68 | С110.35 -ВСв.2 | С140.35 -НСв.4 |
| 13 | С260.35-СВ | 26000 | 3,19 | 7,98 | С120.35 -ВСв.3 | С140.35 -НСв.4 |
| 14 | С270.35-СВ | 27000 | 3,31 | 8,28 | С130.35 -ВСв.3 | С140.35 -НСв.4 |
| 15 | С280.35-СВ | 28000 | 3,43 | 8,57 | С140.35 -ВСв.4 | С140.35 -НСв.4 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время