С160.30-ц
СС– свая составная сплошного квадратного сечения
160 – длина, дм
30 – сечение, см
Ц – цанговый стык
СС80.30-Вц.1
СС – свая составная сплошного квадратного сечения
80 – длина, дм
30 – сечение, см
Вц. – верхняя секция, цанговый стык
1 – тип армирования
СС80.30-Нц.1
СС – свая составная сплошного квадратного сечения
80 – длина, дм
30 – сечение, см
Нц. – нижняя секция, цанговый стык
1 – тип армирования
80 – длина, дм
| Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона , м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| СС130.30-ц | 13000 | 1,18 | 2,95 | СС70.30-Вц.1 | СС60.30-Нц.1 |
| СС140.30-ц | 14000 | 1,27 | 3,18 | СС70.30-Вц.1 | СС70.30-Нц.1 |
| СС150.30-ц | 15000 | 1,36 | 3,4 | СС80.30-Вц.1 | СС70.30-Нц.1 |
| СС160.30-ц | 16000 | 1,45 | 3,63 | СС80.30-Вц.1 | СС80.30-Нц.1 |
| СС170.30-ц | 17000 | 1,54 | 3,85 | СС90.30-Вц.2 | СС80.30-Нц.2 |
| СС180.30-ц | 18000 | 1,63 | 4,07 | СС90.30-Вц.2 | СС90.30-Нц.2 |
| СС190.30-ц | 19000 | 1,72 | 4,3 | СС100.30-Вц.3 | СС90.30-Нц.3 |
| СС200.30-ц | 20000 | 1,81 | 4,53 | СС100.30-Вц.3 | СС100.30-Нц.3 |
| СС210.30-ц | 21000 | 1,90 | 4,75 | СС110.30-Вц.3 | СС100.30-Нц.3 |
| СС220.30-ц | 22000 | 1,99 | 4,97 | СС110.30-Вц.3 | СС110.30-Нц.3 |
| СС230.30-ц | 23000 | 2,08 | 5,2 | СС120.30-Вц.3 | СС110.30-Нц.3 |
| СС240.30-ц | 24000 | 2,17 | 5,43 | СС120.30-Вц.3 | СС120.30-Нц.3 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время