Класс бетона по прочности на сжатие – В30
Марка бетона по морозостойкости – F1 200 (для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха -40°С и выше)
Марка бетона по водонепроницаемости - W8
По согласованию с заказчиком и при других условиях эксплуатации изготавливаем стойки с другим класса бетона и марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости.
Маркировка:
СВ105-3,5
СВ – стойка вибрированная
105 – длина стойки
3,5 – расчетный изгибающий момент
Предназначены для строительства, реконструкции и капитального ремонта опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ.
| Марка стойки | Шифр | Расчетный изгибающий момент, кН·м (тс·м) | Длина, мм | Ширина нижнего торца (b/b₁, мм) | Высота нижнего торца (h₁, мм) | Ширина верхнего торца (b/b₂, мм) | Высота верхнего торца (h₂, мм) | Объем, м³ | Масса, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая жесткость, Mx | Меньшая жесткость, MY | |||||||||
| СВ95‑2с | НТЦ-0615.095 | 20 (2,0) | 14 (1,4) | 9500 | 165/150 | 240 | 165/150 | 165 | 0,3 | 0,75 |
| СВ95‑3* | НТЦ-0615.095 | 30 (3,0) | 20 (2,0) | 9500 | 185/171 | 265 | 185/175 | 165 | 0,3 | 0,75 |
| СВ95‑3с | НТЦ-0615.095 | 30 (3,0) | 20 (2,0) | 9500 | 165/150 | 240 | 165/150 | 165 | 0,37 | 0,925 |
| СВ105‑3,6* | НТЦ-0715.105 | 36 (3,6) | 26 (2,6) | 10500 | 205/175 | 280 | 205/175 | 190 | 0,43 | 1,075 |
| СВ105‑5* | НТЦ-0715.105 | 50 (5,0) | 35 (3,5) | 10500 | 205/175 | 280 | 205/175 | 190 | 0,43 | 1,08 |
| СВ110‑3,5* | НТЦ-0815.110 | 35 (3,5) | 24 (2,4) | 11000 | 185/170 | 280 | 185/175 | 165 | 0,45 | 1,125 |
| СВ110‑5* | НТЦ-0815.110 | 50 (5,0) | 35 (3,5) | 11000 | 185/170 | 280 | 185/175 | 165 | 0,45 | 1,125 |
| СВ130‑7 (СНВ‑7‑13) | НТЦ-0915.130 | 74 (7,4) | 54 (5,4) | 13000 | 235/205 | 310 | 235/205 | 220 | 0,75 | 1,875 |
| СВ164‑12 | НТЦ-0516.164.120 | 120 (12,0) | 102 (10,2) | 16400 | 390/370 | 380 | 210/190 | 200 | 1,42 | 3,55 |
*Стойки СВ95, СВ105 допускается изготавливать в металлоформе стоек СВ110
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время