Класс бетона по прочности на сжатие – В30
Марка бетона по морозостойкости – F1 200 (для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха -40°С – 40°C)
Марка бетона по водонепроницаемости - W8
По согласованию с заказчиком и при других условиях эксплуатации изготавливаем стойки с другим класса бетона и марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости
Маркировка:
ПТ 33-3
ПТ – приставка трапецеидальная
33 – длина, дм
3 – несущая способность
| Маркировка | Расчетный изгибающий момент, кН·м, (тс·м) | Длина, мм | Ширина по верху, мм | Ширина по низу, мм | Высота, мм | Объем, м³ | Масса, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая жесткость, Mx | Меньшая жесткость, MY | |||||||
| ПТ 33-3 | 17,2 (1,75) | 11,8 (1,12) | 3250 | 180 | 100 | 220 | 0,10 | 0,25 |
| ПТ 33-4 | 21,6 (2,20) | 13,7 (1,40) | 3250 | 180 | 100 | 220 | 0,10 | 0,25 |
| ПТ 43-1 | 17,2 (1,75) | 11,8 (1,12) | 4250 | 180 | 100 | 220 | 0,13 | 0,325 |
| ПТ 43-2 | 21,6 (2,20) | 13,7 (1,40) | 4250 | 180 | 100 | 220 | 0,13 | 0,325 |
| ПТ 45 | 39,2 (4,00) | 23,5 (2,40) | 4500 | 220 | 120 | 265 | 0,203 | 0,510 |
| ПТ60 | 39,2 (4,00) | 23,5 (2,40) | 6000 | 220 | 120 | 265 | 0,27 | 0,675 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время