СС160.35-ц
СС – свая составная сплошного квадратного сечения
160 – длина, дм
30 – сечение, см
Ц – цанговый стык
СС80.35-Вц.1
СС – свая составная сплошного квадратного сечения
80 – длина, дм
30 – сечение, см
Вц. – верхняя секция, цанговый стык
1 – тип армирования
СС80.35-Нц.1
СС – свая составная сплошного квадратного сечения
80 – длина, дм
30 – сечение, см
Нц. – нижняя секция, цанговый стык
1 – тип армирования
Сваи квадратного сплошного сечения допускается изготовлять с технологическим уклоном двух противоположных граней.
| Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона, м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| СС140.35-ц | 14000 | 1,73 | 4,33 | СС80.35-Вц.1 | СС60.35-Нц.1 |
| СС150.35-ц | 15000 | 1,85 | 4,63 | СС90.35-Вц.2 | СС60.35-Нц.1 |
| СС160.35-ц | 16000 | 1,97 | 4,93 | СС80.35-Вц.1 | СС80.35-Нц.1 |
| СС170.35-ц | 17000 | 2,09 | 5,225 | СС90.35-Вц.2 | СС80.35-Нц.1 |
| СС180.35-ц | 18000 | 2,22 | 5,55 | СС90.35-Вц.2 | СС90.35-Нц.2 |
| СС190.35-ц | 19000 | 2,34 | 5,85 | СС100.35-Вц.3 | СС90.35-Нц.2 |
| СС200.35-ц | 20000 | 2,46 | 6,15 | СС110.35-Вц.3 | СС90.35-Нц.2 |
| СС210.35-ц | 21000 | 2,58 | 6,45 | СС120.35-Вц.3 | СС90.35-Нц.2 |
| СС220.35-ц | 22000 | 2,71 | 6,78 | СС120.35-Вц.3 | СС100.35-Нц.3 |
| СС230.35-ц | 23000 | 2,83 | 7,08 | СС120.35-Вц.3 | СС110.35-Нц.3 |
| СС240.35-ц | 24000 | 2,95 | 7,38 | СС120.35-Вц.3 | СС120.35-Нц.3 |
| СС250.35-ц | 25000 | 3,07 | 7,68 | СС110.35-Вц.3 | СС140.35-Нц.4 |
| СС260.35-ц | 26000 | 3,19 | 7,98 | СС120.35-Вц.3 | СС140.35-Нц.4 |
| СС270.35-ц | 27000 | 3,31 | 8,28 | СС130.35-Вц.3 | СС140.35-Нц.4 |
| СС280.35-ц | 28000 | 3,43 | 8,58 | СС140.35-Вц.4 | СС140.35-Нц.4 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время