С140.30-С
С - свая сплошного квадратного сечения
140.30 - длина (дм), сечение в (см)
С - стаканный стык
С60.30-ВС.1
С – свая сплошного квадратного сечения
60.30 – длина (дм), сечение (см)
В – верхняя секция
С – стаканный стык
1 – тип армирования
| № п/п | Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона , м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| 1 | С140.30-С | 14000 | 1,26 | 90,4 | С60.30 –ВС.1 | С80.30 –НС.1 |
| 2 | С150.30-С | 15000 | 1,35 | 94,9 | С70.30- ВС.1 | С80.30 –НС.1 |
| 3 | С160.30-С | 16000 | 1,44 | 99,3 | С80.30-ВС.1 | С80.30 –НС.1 |
| 4 | С170.30-С | 17000 | 1,53 | 119,4 | С50.30- ВС.1 | С120.30 –НС.3 |
| 5 | С180.30-С | 18000 | 1,62 | 123,7 | С60.30 –ВС.1 | С120.30 -НС.3 |
| 6 | С190.30-С | 19000 | 1,71 | 128,2 | С70.30 –ВС.1 | С120.30 -НС.3 |
| 7 | С200.30-С | 20000 | 1,80 | 132,6 | С80.30- ВС.1 | С120.30 -НС.3 |
| 8 | С210.30-С | 21000 | 1,89 | 138,6 | С90.30 –ВС.2 | С120.30 -НС.3 |
| 9 | С220.30-С | 22000 | 1,98 | 142,9 | С100.30- ВС.2 | С120.30 -НС.3 |
| 10 | С230.30-С | 23000 | 2,07 | 161,6 | С110.30 –ВС.3 | С120.30 -НС.3 |
| 11 | С240.30-С | 24000 | 2,16 | 167,1 | С120.30 –ВС.3 | С120.30 -НС.3 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время