С140.40-Св
С – свая сплошного квадратного сечения
140.40 – длина (дм), сечение (см)
Св – сварной стык
С 60.40-ВСв.2
С – свая сплошного квадратного сечения
60.40 – длина (дм), сечение (см)
В – верхняя секция
Св – сварной стык
2 – тип армирования
С80.40-НСв.2
С – свая сплошного квадратного сечения
80.40 – длина (дм), сечение (см)
Н – нижняя секция
Св – сварной стык
2 – тип армирования
| № п/п | Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона , м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| 1 | С140.40-СВ | 14000 | 2,26 | 5,65 | С60.40 -ВСв.2 | С80.40 -НСв.2 |
| 2 | С150.40-СВ | 15000 | 2,42 | 6,05 | С70.40- ВСв.2 | С80.40 -НСв.2 |
| 3 | С160.40-СВ | 16000 | 2,58 | 6,45 | С80.40 -ВСв.2 | С80.40 -НСв.2 |
| 4 | С170.40-СВ | 17000 | 2,74 | 6,85 | С90.40- ВСв.3 | С80.40 -НСв.2 |
| 5 | С180.40-СВ | 18000 | 2,90 | 7,15 | С60.40 -ВСв.2 | С120.40 -НСв.4 |
| 6 | С190.40-СВ | 19000 | 3,06 | 7,65 | С70.40 -ВСв.2 | С120.40 -НСв.4 |
| 7 | С200.40-СВ | 20000 | 3,22 | 8,05 | С80.40- ВСв.2 | С120.40 -НСв.4 |
| 8 | С210.40-СВ | 21000 | 3,38 | 8,45 | С90.40 -ВСв.3 | С120.40 -НСв.4 |
| 9 | С220.40-СВ | 22000 | 3,54 | 8,85 | С100.40- ВСв.3 | С120.40 -НСв.4 |
| 10 | С230.40-СВ | 23000 | 3,70 | 9,25 | С110.40 -ВСв.4 | С120.40 -НСв.4 |
| 11 | С240.40-СВ | 24000 | 3,86 | 9,65 | С120.40 -ВСв.4 | С120.40 -НСв.4 |
| 12 | С250.40-СВ | 25000 | 4,02 | 10,05 | С110.40 -ВСв.4 | С140.40 –НСв.5 |
| 13 | С260.40-СВ | 26000 | 4,18 | 10,45 | С120.40 -ВСв.4 | С140.40 -НСв.5 |
| 14 | С270.40-СВ | 27000 | 4,34 | 10,85 | С130.40 -ВСв.4 | С140.40 -НСв.5 |
| 15 | С280.40-СВ | 28000 | 4,50 | 11,25 | С140.40 -ВСв.4 | С140.40 -НСв.5 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время