С140.30-Св
С – свая сплошного квадратного сечения
140.30 – длина (дм), сечение (см)
Св – сварной стык
С60.30-ВСв.1
С — свая сплошного квадратного сечения
60.30 — длина (дм), сечение (см)
В — верхняя секция
Св — сварной стык
1 — тип армирования
С80.30-НСв.1
С — свая сплошного квадратного сечения
80.30 — длина (дм), сечение (см)
Н — нижняя секция
Св — сварной стык
1 — тип армирования
| № п/п | Марка сваи | Длина, мм | Объем бетона , м3 | Масса, т | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
| 1 | С140.30-СВ | 14000 | 1,27 | 3,17 | С60.30 -ВСв.1 | С80.30 -НСв.1 |
| 2 | С150.30-СВ | 15000 | 1,36 | 3,39 | С70.30- ВСв.1 | С80.30 -НСв.1 |
| 3 | С160.30-СВ | 16000 | 1,45 | 3,62 | С80.30 -ВСв.1 | С80.30 -НСв.1 |
| 4 | С170.30-СВ | 17000 | 1,54 | 3,84 | С50.30- ВСв.1 | С120.30 -НСв.3 |
| 5 | С180.30-СВ | 18000 | 1,63 | 4,07 | С60.30 -ВСв.1 | С120.30 -НСв.3 |
| 6 | С190.30-СВ | 19000 | 1,72 | 4,29 | С70.30 -ВСв.1 | С120.30 -НСв.3 |
| 7 | С200.30-СВ | 20000 | 1,81 | 4,52 | С80.30- ВСв.1 | С120.30 -НСв.3 |
| 8 | С210.30-СВ | 21000 | 1,90 | 4,74 | С90.30 -ВСв.2 | С120.30 -НСв.3 |
| 9 | С220.30-СВ | 22000 | 1,99 | 4,97 | С100.30- ВСв.2 | С120.30 -НСв.3 |
| 10 | С230.30-СВ | 23000 | 2,08 | 5,19 | С110.30 -ВСв.3 | С120.30 -НСв.3 |
| 11 | С240.30-СВ | 24000 | 2,17 | 5,42 | С120.30 -ВСв.3 | С120.30 -НСв.3 |
Ваша заявка успешно отправлена
Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время